Лента светодиодная 3528 представляет собой гибкую плату на которой расположены светодиоды типа 3528 SMD. Светодиоды поверхностного монтажа (SMD) имеют размер 3.5х2.8 мм. Светодиод в корпусе 3528 SMD имеет один кристалл. В зоне свечения у светодиода находится желтоватого цвета - люминофор, обеспечивающий цветовую характеристику. Сама гибкая основа является электрическим компонентом электронной схемы питания и преобразования электрического тока для светодиодов. Схема подключения светодиодов представляет собой гибрид параллельно-последовательного соединения светодиодов между собой. Поэтому светодиодную ленту 3528 можно резать по три или шесть ( в случае двойной плотности - двухрядная ) светодиодов. Для этого на ленте 3528 SMD нанесены риски по которым производится необходимый разрез. Питание ленты 3528 составляет 12 вольт или 24 вольт (в случае двухрядной ленты).
Подключение ленты светодиодной 3528 на примере и дополнительное описание
Компания Лэдкрафт производит широкий ассортимент светодиодной ленты 3528 SMD. Основными характеристиками являются:
Артикул | Цвет свечения | Количество светодиодов на метр |
Напр. U пит. (В) |
Степень защиты |
Тип светодиода |
Производитель |
LC-3528-12W60 | холодный белый | 60 | 12 | IP33 | SMD 3528 | LedCraft TM |
LC-3528-12WW60 | теплый белый | |||||
LC-3528-12R60 | красный | |||||
LC-3528-12G60 | зеленый | |||||
LC-3528-12BL60 | синий | |||||
LC-3528-12Y60 | желтый | |||||
LC-3528-12W120 | холодный белый | 120 | ||||
LC-3528-12WW120 | теплый белый | |||||
LC-3528-12R120 | красный | |||||
LC-3528-12G120 | зеленый | |||||
LC-3528-12BL120 | синий | |||||
LC-3528-12Y120 | желтый | |||||
LC-3528-24W240 | холодный белый | 240 | 24 | |||
LC-3528-24WW240 | теплый белый | |||||
LC-3528-24R240 | красный | |||||
LC-3528-24G240 | зеленый | |||||
LC-3528-24BL240 | синий | |||||
LC-3528-24Y240 | желтый | |||||
LC-3528-W-12W60 | холодный белый | 60 | 12 | IP65 | ||
LC-3528-W-12WW60 | теплый белый | |||||
LC-3528-W-12R60 | красный | |||||
LC-3528-W-12G60 | зеленый | |||||
LC-3528-W-12BL60 | синий | |||||
LC-3528-W-12Y60 | желтый | |||||
LC-3528-W-12W120 | холодный белый | 120 | ||||
LC-3528-W-12WW120 | теплый белый | |||||
LC-3528-W-12R120 | красный | |||||
LC-3528-W-12G120 | зеленый | |||||
LC-3528-W-12B120 | синий | |||||
LC-3528-W-12Y120 | желтый | |||||
LC-3528-W-24W240 | холодный белый | 240 | 24 | |||
LC-3528-W-24WW240 | теплый белый | |||||
LC-3528-W-24R240 | красный | |||||
LC-3528-W-24G240 | зеленый | |||||
LC-3528-W-24BL240 | синий | |||||
LC-3528-W-24Y240 | желтый | |||||
LC-3528-WW-12W60 | холодный белый | 60 | 12 | IP68 | ||
LC-3528-WW-12WW60 | теплый белый | |||||
LC-3528-WW-12R60 | красный | |||||
LC-3528-WW-12G60 | зеленый | |||||
LC-3528-WW-12BL60 | синий | |||||
LC-3528-WW-12Y60 | желтый | |||||
LC-3528-WW-12W120 | холодный белый | 120 | ||||
LC-3528-WW-12WW120 | теплый белый | |||||
LC-3528-WW-12R120 | красный | |||||
LC-3528-WW-12G120 | зеленый | |||||
LC-3528-WW-12BL120 | синий | |||||
LC-3528-WW-12Y120 | желтый |
Для подробной информации по светодиодной ленте 3528 и заказа выберите интересующий артикул и перейдите по ссылке, наведя курсором мышки на артикул.
Производство светодиодной продукции |
Мы в социальных сетях
|
LedOptima ЛедОптима | |
© LedOptima, 2015-2024
All rights reservice